90
modifications
(Création de la page) |
(Suite création page) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
En raison de leur statut socio-économique, ces personnes sont confrontées à des risques spécifiques d'atteinte à leurs droits. Elles courent, par exemple, un plus grand risque d'être victimes d'exploitation économique ou de se voir refuser un accès à la justice en raison du coût élevé de celui-ci. Les autorités doivent donc prendre des mesures pour protéger ces personnes contre l'exploitation économique sur la base de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (interdiction du travail forcé) et pour garantir qu'une assistance juridique leur soit fournie et que la justice leur reste accessible financièrement sur la base de l'article 6 de la CEDH (le droit à un procès équitable), et de l'article 23, 2° de la Constitution (le droit à l'assistance juridique). | En raison de leur statut socio-économique, ces personnes sont confrontées à des risques spécifiques d'atteinte à leurs droits. Elles courent, par exemple, un plus grand risque d'être victimes d'exploitation économique ou de se voir refuser un accès à la justice en raison du coût élevé de celui-ci. Les autorités doivent donc prendre des mesures pour protéger ces personnes contre l'exploitation économique sur la base de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (interdiction du travail forcé) et pour garantir qu'une assistance juridique leur soit fournie et que la justice leur reste accessible financièrement sur la base de l'article 6 de la CEDH (le droit à un procès équitable), et de l'article 23, 2° de la Constitution (le droit à l'assistance juridique). | ||
Une bonne partie des informations qui précèdent proviennent de la page Pauvreté et droits humains sur le site de l'Institut Fédéral des Droits Humains (IFDH)<ref>https://institutfederaldroitshumains.be/fr/vos-droits/themes/pauvrete-et-droits-humains</ref>. | |||
== Préjugés == | == Préjugés == | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
De nombreuses personnes vivant dans la pauvreté peuvent être confrontées à un manque d'opportunités économiques et éducatives. Sans des chances égales pour s'améliorer, il peut être difficile pour les individus de sortir de la pauvreté. La pauvreté est aussi un piège, où certaines situations de pauvreté peuvent entraîner un cercle vicieux difficile à briser. Par exemple, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé peut perpétuer la pauvreté d'une génération à l'autre. | De nombreuses personnes vivant dans la pauvreté peuvent être confrontées à un manque d'opportunités économiques et éducatives. Sans des chances égales pour s'améliorer, il peut être difficile pour les individus de sortir de la pauvreté. La pauvreté est aussi un piège, où certaines situations de pauvreté peuvent entraîner un cercle vicieux difficile à briser. Par exemple, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé peut perpétuer la pauvreté d'une génération à l'autre. | ||
=== "Ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" === | |||
L'affirmation "ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" est un stéréotype qui est souvent utilisé pour justifier la réduction des aides sociales. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer ce stéréotype. En réalité, les fraudes aux aides sociales sont très rares. Selon l'association "Equipes populaires", ''à la fin 2013, la ministre des Affaires sociales Maggie De Block commanditait une enquête auprès de tous les CPAS de Belgique pour quantifier l’ampleur de ces fraudes aux allocations sociales. Si l’on compare le nombre de fraudes constatées au nombre moyen de bénéficiaires des CPAS qui ont répondu à cette question, le pourcentage de fraude s’élève à 4,14% pour le revenu d’intégration, 4,47% pour l’aide sociale équivalente et 1,69% pour l’aide médicale. Un phénomène presque anecdotique qui contraste de manière violente avec le discours politique qui érige cette lutte en priorité. Une violence d’autant plus forte quand on envisage le problème par l’autre bout de la lorgnette : celui du non-recours aux droits sociaux. Ici, les chiffres sont autrement plus significatifs. D’après une étude réalisée plus ou moins au même moment que le rapport commandité par la ministre De Block, 57% à 76% des ayants droit au RIS n’y ont concrètement pas accès !'' | |||
Le fait est que la plupart des gens qui reçoivent des aides sociales sont des travailleurs acharnés qui font de leur mieux pour joindre les deux bouts. Ils sont souvent confrontés à des obstacles importants, tels que le chômage, la maladie, le handicap ou la discrimination. Les aides sociales leur permettent de subvenir à leurs besoins de base et de se remettre sur pied. | |||
Il est important de se rappeler que les aides sociales ne sont pas une vie facile. Les bénéficiaires des aides sociales sont souvent soumis à des conditions strictes, telles que des exigences en matière d'emploi et de formation. Ils peuvent également être stigmatisés par la société. | |||
== Réferences == |
modifications