90
modifications
(Suite création page) |
(Suite création de la page + insertion de références) |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
=== "Ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" === | === "Ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" === | ||
L'affirmation "ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" est un stéréotype qui est souvent utilisé pour justifier la réduction des aides sociales. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer ce stéréotype. En réalité, les fraudes aux aides sociales sont très rares. Selon l'association "Equipes populaires", ''à la fin 2013, la ministre des Affaires sociales Maggie De Block commanditait une enquête auprès de tous les CPAS de Belgique pour quantifier l’ampleur de ces fraudes aux allocations sociales. Si l’on compare le nombre de fraudes constatées au nombre moyen de bénéficiaires des CPAS qui ont répondu à cette question, le pourcentage de fraude s’élève à 4,14% pour le revenu d’intégration, 4,47% pour l’aide sociale équivalente et 1,69% pour l’aide médicale. Un phénomène presque anecdotique qui contraste de manière violente avec le discours politique qui érige cette lutte en priorité. Une violence d’autant plus forte quand on envisage le problème par l’autre bout de la lorgnette : celui du non-recours aux droits sociaux. Ici, les chiffres sont autrement plus significatifs. D’après une étude réalisée plus ou moins au même moment que le rapport commandité par la ministre De Block, 57% à 76% des ayants droit au RIS n’y ont concrètement pas accès !'' | L'affirmation "ils sont nombreux à frauder l'aide sociale, c'est plus facile que de travailler" est un stéréotype qui est souvent utilisé pour justifier la réduction des aides sociales. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer ce stéréotype. En réalité, les fraudes aux aides sociales sont très rares. Selon l'association "Equipes populaires", ''à la fin 2013, la ministre des Affaires sociales Maggie De Block commanditait une enquête auprès de tous les CPAS de Belgique pour quantifier l’ampleur de ces fraudes aux allocations sociales. Si l’on compare le nombre de fraudes constatées au nombre moyen de bénéficiaires des CPAS qui ont répondu à cette question, le pourcentage de fraude s’élève à 4,14% pour le revenu d’intégration, 4,47% pour l’aide sociale équivalente et 1,69% pour l’aide médicale. Un phénomène presque anecdotique qui contraste de manière violente avec le discours politique qui érige cette lutte en priorité. Une violence d’autant plus forte quand on envisage le problème par l’autre bout de la lorgnette : celui du non-recours aux droits sociaux. Ici, les chiffres sont autrement plus significatifs. D’après une étude réalisée plus ou moins au même moment que le rapport commandité par la ministre De Block, 57% à 76% des ayants droit au RIS n’y ont concrètement pas accès !''<ref>https://www.equipespopulaires.be/analyse/un-etat-social-tres-actif-dans-la-chasse-a-la-fraude-sociale-avril-2022/</ref> | ||
Le fait est que la plupart des gens qui reçoivent des aides sociales sont des travailleurs acharnés qui font de leur mieux pour joindre les deux bouts. Ils sont souvent confrontés à des obstacles importants, tels que le chômage, la maladie, le handicap ou la discrimination. Les aides sociales leur permettent de subvenir à leurs besoins de base et de se remettre sur pied. | Le fait est que la plupart des gens qui reçoivent des aides sociales sont des travailleurs acharnés qui font de leur mieux pour joindre les deux bouts. Ils sont souvent confrontés à des obstacles importants, tels que le chômage, la maladie, le handicap ou la discrimination. Les aides sociales leur permettent de subvenir à leurs besoins de base et de se remettre sur pied. | ||
Il est important de se rappeler que les aides sociales ne sont pas une | Il est important de se rappeler que les aides sociales ne sont pas une solution facile. Les bénéficiaires des aides sociales sont souvent soumis à des conditions strictes, telles que des exigences en matière d'emploi et de formation. Ils peuvent également être stigmatisés par la société. | ||
== Réferences == | == Réferences == |
modifications