« Chômage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le droit au travail est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 23) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce droit implique non seulement la liberté de travailler, mais aussi la protection contre le chômage et le droit à une rémunération équitable. Les allocations de chômage ne sont pas une faveur, mais un droit social acquis par les cotisations des travailleurs, conçu pour garantir la dignité humaine pendant les périodes de transition professionnelle. | Le droit au travail est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 23) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce droit implique non seulement la liberté de travailler, mais aussi la protection contre le chômage et le droit à une rémunération équitable. Les allocations de chômage ne sont pas une faveur, mais un droit social acquis par les cotisations des travailleurs, conçu pour garantir la dignité humaine pendant les périodes de transition professionnelle. | ||
== « Les chômeurs sont paresseux et manquent d'effort » == | === '''« Les chômeurs sont paresseux et manquent d'effort »''' === | ||
Il existe une perception répandue selon laquelle les personnes bénéficiant d'allocations de chômage sont paresseuses ou qu'elles ne font pas suffisamment d'efforts pour trouver un emploi. Cela peut être dû à une méconnaissance des difficultés réelles de la recherche d'emploi et des barrières structurelles existantes sur le marché du travail. | Il existe une perception répandue selon laquelle les personnes bénéficiant d'allocations de chômage sont paresseuses ou qu'elles ne font pas suffisamment d'efforts pour trouver un emploi. Cela peut être dû à une méconnaissance des difficultés réelles de la recherche d'emploi et des barrières structurelles existantes sur le marché du travail. | ||
== Dépendance et assistanat == | === '''Dépendance et assistanat''' === | ||
Certains préjugés considèrent les bénéficiaires d'allocations de chômage comme étant dépendants de l'État et de l'assistanat, suggérant qu'ils préfèrent vivre des prestations plutôt que de travailler. Cependant, la réalité est que la plupart des personnes au chômage cherchent activement du travail et dépendent des allocations pour subvenir à leurs besoins de base pendant leur période de chômage. | Certains préjugés considèrent les bénéficiaires d'allocations de chômage comme étant dépendants de l'État et de l'assistanat, suggérant qu'ils préfèrent vivre des prestations plutôt que de travailler. Cependant, la réalité est que la plupart des personnes au chômage cherchent activement du travail et dépendent des allocations pour subvenir à leurs besoins de base pendant leur période de chômage. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Les montants des allocations de chômage sont généralement inférieurs au salaire minimum et diminuent avec le temps. Elles permettent rarement de maintenir le niveau de vie antérieur et couvrent difficilement les besoins essentiels (logement, alimentation, santé). Les études économiques montrent que le niveau des allocations n'est pas le facteur déterminant du retour à l'emploi : ce sont plutôt la disponibilité des emplois, l'accompagnement et la formation qui font la différence. | Les montants des allocations de chômage sont généralement inférieurs au salaire minimum et diminuent avec le temps. Elles permettent rarement de maintenir le niveau de vie antérieur et couvrent difficilement les besoins essentiels (logement, alimentation, santé). Les études économiques montrent que le niveau des allocations n'est pas le facteur déterminant du retour à l'emploi : ce sont plutôt la disponibilité des emplois, l'accompagnement et la formation qui font la différence. | ||
'''"Il y a du travail, mais ils sont trop difficiles."''' | === '''"Il y a du travail, mais ils sont trop difficiles."''' === | ||
Refuser un emploi n'est pas toujours un caprice. Un poste peut être inaccessible géographiquement (absence de transports, coût du déplacement supérieur au salaire), incompatible avec des contraintes familiales (garde d'enfants, proche aidant), ou proposer des conditions inacceptables (contrats précaires, horaires impossibles, salaire en dessous du minimum légal). Accepter n'importe quel emploi peut parfois aggraver la précarité plutôt que la résoudre. | Refuser un emploi n'est pas toujours un caprice. Un poste peut être inaccessible géographiquement (absence de transports, coût du déplacement supérieur au salaire), incompatible avec des contraintes familiales (garde d'enfants, proche aidant), ou proposer des conditions inacceptables (contrats précaires, horaires impossibles, salaire en dessous du minimum légal). Accepter n'importe quel emploi peut parfois aggraver la précarité plutôt que la résoudre. | ||
'''"Le chômage, c'est la faute de l'individu."''' Le chômage est avant tout un phénomène économique et structurel : délocalisations, automatisation, crises économiques, restructurations. Individualiser la responsabilité du chômage revient à ignorer ces dynamiques collectives. Une personne licenciée lors d'une fermeture d'usine ou d'une restructuration n'est pas responsable de la perte de son emploi. | === '''"Le chômage, c'est la faute de l'individu."''' === | ||
Le chômage est avant tout un phénomène économique et structurel : délocalisations, automatisation, crises économiques, restructurations. Individualiser la responsabilité du chômage revient à ignorer ces dynamiques collectives. Une personne licenciée lors d'une fermeture d'usine ou d'une restructuration n'est pas responsable de la perte de son emploi. | |||
'''"Les chômeurs profitent du système pendant que les autres travaillent."''' Les allocations de chômage sont financées par les cotisations sociales versées par les travailleurs eux-mêmes tout au long de leur carrière. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'un mécanisme d'assurance collective. La personne au chômage aujourd'hui a souvent cotisé hier, et la personne qui travaille aujourd'hui pourrait en avoir besoin demain. | === '''"Les chômeurs profitent du système pendant que les autres travaillent."''' === | ||
Les allocations de chômage sont financées par les cotisations sociales versées par les travailleurs eux-mêmes tout au long de leur carrière. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'un mécanisme d'assurance collective. La personne au chômage aujourd'hui a souvent cotisé hier, et la personne qui travaille aujourd'hui pourrait en avoir besoin demain. | |||
'''"Avec tous ces contrôles, les vrais chômeurs n'ont rien à craindre."''' Les procédures de contrôle et d'activation peuvent être sources de stress, d'humiliation et d'anxiété pour les demandeurs d'emploi. Elles partent souvent du principe que la personne est suspecte jusqu'à preuve du contraire. Cette approche punitive peut nuire à la santé mentale et paradoxalement freiner le retour à l'emploi. | === '''"Avec tous ces contrôles, les vrais chômeurs n'ont rien à craindre."''' === | ||
Les procédures de contrôle et d'activation peuvent être sources de stress, d'humiliation et d'anxiété pour les demandeurs d'emploi. Elles partent souvent du principe que la personne est suspecte jusqu'à preuve du contraire. Cette approche punitive peut nuire à la santé mentale et paradoxalement freiner le retour à l'emploi. | |||
---- | ---- | ||
| Ligne 48 : | Ligne 50 : | ||
* Valoriser toutes les formes de contribution sociale (bénévolat, aide aux proches, engagement associatif) | * Valoriser toutes les formes de contribution sociale (bénévolat, aide aux proches, engagement associatif) | ||
* Écouter les témoignages des personnes concernées sans projeter ses propres représentations | * Écouter les témoignages des personnes concernées sans projeter ses propres représentations | ||
== Cadre légal en Belgique == | |||
=== Principes fondamentaux === | |||
L'assurance-chômage belge repose sur le principe de solidarité : les travailleurs cotisent pendant leur emploi et bénéficient d'une protection en cas de perte involontaire de travail. Les allocations de chômage ne sont pas une faveur mais un droit social acquis par les cotisations des travailleurs. CLEISS | |||
=== Conditions d'accès aux allocations === | |||
Pour bénéficier des prestations de chômage, le demandeur doit justifier d'un certain nombre de jours de travail (période de stage) au cours d'une période de référence définie. CLEISS Par exemple, si vous avez moins de 36 ans, il faut avoir travaillé 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande. Bruxelles-J | |||
Autres conditions : | |||
* Être apte au travail (une inaptitude supérieure à 66 % n'ouvre pas droit aux allocations) CLEISS | |||
* Chercher activement un emploi et collaborer aux actions d'accompagnement et de formation proposées CLEISS | |||
* Être inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent | |||
=== Calcul des allocations === | |||
Le calcul se fait sur base de la dernière rémunération brute, de la durée du chômage et de la situation familiale. Office national de l'emploi Trois catégories existent : cohabitant avec charge de famille, isolé, cohabitant sans charge de famille. | |||
Les montants sont indexés et les travailleurs à temps plein reçoivent 6 allocations journalières par semaine (du lundi au samedi), soit en moyenne 26 allocations par mois. Office national de l'emploi | |||
=== Réforme 2025-2026 : changements majeurs === | |||
'''⚠️ Attention : une réforme importante est en cours''' | |||
La réglementation relative à l'assurance chômage a été réformée en profondeur. La modification la plus importante concerne la limitation dans le temps des allocations de chômage. Office national de l'emploi | |||
Le projet de loi a été adopté par la Chambre le 18 juillet 2025. Une période de transition a débuté le 1er juillet 2025. La nouvelle réglementation entrera en vigueur pour les dossiers avec une date d'admission à partir du 1er mars 2026. Office national de l'emploi | |||
Pour les chômeurs complets qui demandent les allocations à partir du 1er mars 2026, la durée du droit dépend du nombre de jours prestés comme salarié au cours de la période de référence. FGTB-ABVV | |||
Pour la plupart des demandeurs d'emploi, le droit aux allocations sera limité à une période de base de 12 mois, à laquelle pourront s'ajouter jusqu'à 12 mois supplémentaires en fonction du passé professionnel. FGTB-ABVV | |||
---- | |||
== Recours et droits == | |||
=== Contester une décision de l'ONEM === | |||
Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de l'ONEM, vous pouvez introduire un recours devant le tribunal du travail. Office national de l'emploi | |||
'''Délai''' : Vous devez introduire un recours au tribunal du travail dans les 3 mois de la décision. Droits Quotidiens Passé ce délai, la décision devient définitive. | |||
'''Procédure''' : Le recours doit être introduit sous forme de requête écrite au greffe du tribunal du travail compétent. Vous pouvez déposer cette requête vous-même au greffe ou l'envoyer par recommandé. Office national de l'emploi | |||
'''Représentation''' : Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Vous pouvez vous défendre vous-même devant le tribunal du travail. Droits Quotidiens Vous pouvez aussi vous faire représenter par votre conjoint, un parent, un allié ou un délégué de votre organisation syndicale avec une procuration écrite. Office national de l'emploi | |||
'''Coût''' : La procédure est totalement gratuite, peu importe que le juge vous donne raison ou non. Droits Quotidiens | |||
=== Recours spécifique à Bruxelles (Actiris) === | |||
Vous avez trois possibilités : un recours administratif interne auprès du comité paritaire de recours, un recours externe auprès du tribunal du travail, ou les deux. Actiris | |||
---- | |||
== Ressources utiles == | |||
=== Organismes officiels === | |||
* '''ONEM''' (Office national de l'emploi) : www.onem.be — informations sur les allocations, formulaires, fiches info | |||
* '''CAPAC''' (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) : hvw-capac.fgov.be — organisme de paiement public | |||
=== Services régionaux pour l'emploi === | |||
* '''Actiris''' (Bruxelles) : www.actiris.brussels | |||
* '''Forem''' (Wallonie) : www.leforem.be | |||
* '''VDAB''' (Flandre) : www.vdab.be | |||
* '''ADG''' (Communauté germanophone) : www.adg.be | |||
=== Syndicats (organismes de paiement et aide juridique) === | |||
* '''FGTB''' : www.fgtb.be | |||
* '''CSC''' : www.lacsc.be | |||
* '''CGSLB''' : www.cgslb.be | |||
=== Information juridique gratuite === | |||
* '''Droits Quotidiens''' : www.droitsquotidiens.be — fiches explicatives en langage clair | |||
* '''Bruxelles-J''' : www.bruxelles-j.be — information pour les jeunes | |||
* '''Maisons de justice''' : aide juridique de première ligne gratuite | |||
* '''Bureaux d'aide juridique''' : avocats pro deo pour les personnes à faibles revenus | |||
=== Aide sociale complémentaire === | |||
* '''CPAS''' de votre commune : aide sociale, revenu d'intégration si vous n'avez pas ou plus droit au chômage | |||
* '''Mutuelles''' : accompagnement social, aide administrative | |||
[[Catégorie:Droits économiques, sociaux et culturels]] | |||
Version actuelle datée du 4 janvier 2026 à 20:47
Chômage et droits humains
Le droit au travail est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 23) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce droit implique non seulement la liberté de travailler, mais aussi la protection contre le chômage et le droit à une rémunération équitable. Les allocations de chômage ne sont pas une faveur, mais un droit social acquis par les cotisations des travailleurs, conçu pour garantir la dignité humaine pendant les périodes de transition professionnelle.
« Les chômeurs sont paresseux et manquent d'effort »
Il existe une perception répandue selon laquelle les personnes bénéficiant d'allocations de chômage sont paresseuses ou qu'elles ne font pas suffisamment d'efforts pour trouver un emploi. Cela peut être dû à une méconnaissance des difficultés réelles de la recherche d'emploi et des barrières structurelles existantes sur le marché du travail.
Dépendance et assistanat
Certains préjugés considèrent les bénéficiaires d'allocations de chômage comme étant dépendants de l'État et de l'assistanat, suggérant qu'ils préfèrent vivre des prestations plutôt que de travailler. Cependant, la réalité est que la plupart des personnes au chômage cherchent activement du travail et dépendent des allocations pour subvenir à leurs besoins de base pendant leur période de chômage.
Incompétence ou manque de qualifications : Les bénéficiaires d'allocations de chômage peuvent également être stigmatisés en tant qu'individus incompétents ou manquant de qualifications pour occuper un emploi. Cependant, le chômage peut toucher des personnes de tous les niveaux de compétence et de qualification, et souvent, la difficulté réside davantage dans le manque d'opportunités d'emploi plutôt que dans les compétences individuelles.
Fraude et abus : Il existe des perceptions erronées selon lesquelles les bénéficiaires d'allocations de chômage sont souvent impliqués dans la fraude ou abusent du système. Bien qu'il y ait des cas isolés de fraude, ils ne représentent qu'une petite fraction des bénéficiaires, et la grande majorité des personnes touchées par le chômage sont honnêtes et respectent les exigences du programme.
Ces préjugés peuvent avoir des conséquences néfastes en termes de stigmatisation sociale, de discrimination et de difficulté à retrouver un emploi. Il est important de faire preuve de compréhension, de compassion et de remettre en question ces préjugés afin de favoriser une approche plus équitable et inclusive envers les personnes au chômage.
"S'ils voulaient vraiment travailler, ils trouveraient."
Le marché du travail n'est pas un espace où l'offre et la demande s'équilibrent automatiquement. En Belgique comme ailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi dépasse structurellement le nombre de postes disponibles. Certaines régions, certains secteurs et certaines tranches d'âge sont particulièrement touchés. Une personne peut envoyer des dizaines de candidatures sans obtenir de réponse, non par manque de volonté, mais en raison de la concurrence, de discriminations (âge, origine, handicap) ou de l'inadéquation entre les emplois disponibles et les compétences ou la mobilité des candidats.
"Les allocations sont trop généreuses, ça n'incite pas à travailler."
Les montants des allocations de chômage sont généralement inférieurs au salaire minimum et diminuent avec le temps. Elles permettent rarement de maintenir le niveau de vie antérieur et couvrent difficilement les besoins essentiels (logement, alimentation, santé). Les études économiques montrent que le niveau des allocations n'est pas le facteur déterminant du retour à l'emploi : ce sont plutôt la disponibilité des emplois, l'accompagnement et la formation qui font la différence.
"Il y a du travail, mais ils sont trop difficiles."
Refuser un emploi n'est pas toujours un caprice. Un poste peut être inaccessible géographiquement (absence de transports, coût du déplacement supérieur au salaire), incompatible avec des contraintes familiales (garde d'enfants, proche aidant), ou proposer des conditions inacceptables (contrats précaires, horaires impossibles, salaire en dessous du minimum légal). Accepter n'importe quel emploi peut parfois aggraver la précarité plutôt que la résoudre.
"Le chômage, c'est la faute de l'individu."
Le chômage est avant tout un phénomène économique et structurel : délocalisations, automatisation, crises économiques, restructurations. Individualiser la responsabilité du chômage revient à ignorer ces dynamiques collectives. Une personne licenciée lors d'une fermeture d'usine ou d'une restructuration n'est pas responsable de la perte de son emploi.
"Les chômeurs profitent du système pendant que les autres travaillent."
Les allocations de chômage sont financées par les cotisations sociales versées par les travailleurs eux-mêmes tout au long de leur carrière. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'un mécanisme d'assurance collective. La personne au chômage aujourd'hui a souvent cotisé hier, et la personne qui travaille aujourd'hui pourrait en avoir besoin demain.
"Avec tous ces contrôles, les vrais chômeurs n'ont rien à craindre."
Les procédures de contrôle et d'activation peuvent être sources de stress, d'humiliation et d'anxiété pour les demandeurs d'emploi. Elles partent souvent du principe que la personne est suspecte jusqu'à preuve du contraire. Cette approche punitive peut nuire à la santé mentale et paradoxalement freiner le retour à l'emploi.
Réalités du chômage
- Chômage de longue durée : plus la période de chômage s'allonge, plus le retour à l'emploi devient difficile (perte de confiance, obsolescence des compétences, discrimination des recruteurs).
- Travailleurs pauvres : avoir un emploi ne protège pas toujours de la précarité. Temps partiels subis, contrats précaires et bas salaires maintiennent des personnes dans la pauvreté malgré leur activité.
- Impact psychologique : le chômage est associé à une augmentation des troubles anxieux, de la dépression et d'une dégradation de l'estime de soi. La stigmatisation sociale aggrave ces effets.
- Discriminations à l'embauche : âge, origine, handicap, adresse, apparence physique sont autant de facteurs de discrimination documentés qui échappent au contrôle des candidats.
Agir contre les préjugés sur le chômage
- Éviter les généralisations et les jugements sur les personnes sans emploi
- Reconnaître la dimension structurelle et collective du chômage
- Soutenir des politiques d'emploi qui créent des opportunités plutôt que de sanctionner les individus
- Valoriser toutes les formes de contribution sociale (bénévolat, aide aux proches, engagement associatif)
- Écouter les témoignages des personnes concernées sans projeter ses propres représentations
Cadre légal en Belgique
Principes fondamentaux
L'assurance-chômage belge repose sur le principe de solidarité : les travailleurs cotisent pendant leur emploi et bénéficient d'une protection en cas de perte involontaire de travail. Les allocations de chômage ne sont pas une faveur mais un droit social acquis par les cotisations des travailleurs. CLEISS
Conditions d'accès aux allocations
Pour bénéficier des prestations de chômage, le demandeur doit justifier d'un certain nombre de jours de travail (période de stage) au cours d'une période de référence définie. CLEISS Par exemple, si vous avez moins de 36 ans, il faut avoir travaillé 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande. Bruxelles-J
Autres conditions :
- Être apte au travail (une inaptitude supérieure à 66 % n'ouvre pas droit aux allocations) CLEISS
- Chercher activement un emploi et collaborer aux actions d'accompagnement et de formation proposées CLEISS
- Être inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent
Calcul des allocations
Le calcul se fait sur base de la dernière rémunération brute, de la durée du chômage et de la situation familiale. Office national de l'emploi Trois catégories existent : cohabitant avec charge de famille, isolé, cohabitant sans charge de famille.
Les montants sont indexés et les travailleurs à temps plein reçoivent 6 allocations journalières par semaine (du lundi au samedi), soit en moyenne 26 allocations par mois. Office national de l'emploi
Réforme 2025-2026 : changements majeurs
⚠️ Attention : une réforme importante est en cours
La réglementation relative à l'assurance chômage a été réformée en profondeur. La modification la plus importante concerne la limitation dans le temps des allocations de chômage. Office national de l'emploi
Le projet de loi a été adopté par la Chambre le 18 juillet 2025. Une période de transition a débuté le 1er juillet 2025. La nouvelle réglementation entrera en vigueur pour les dossiers avec une date d'admission à partir du 1er mars 2026. Office national de l'emploi
Pour les chômeurs complets qui demandent les allocations à partir du 1er mars 2026, la durée du droit dépend du nombre de jours prestés comme salarié au cours de la période de référence. FGTB-ABVV
Pour la plupart des demandeurs d'emploi, le droit aux allocations sera limité à une période de base de 12 mois, à laquelle pourront s'ajouter jusqu'à 12 mois supplémentaires en fonction du passé professionnel. FGTB-ABVV
Recours et droits
Contester une décision de l'ONEM
Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de l'ONEM, vous pouvez introduire un recours devant le tribunal du travail. Office national de l'emploi
Délai : Vous devez introduire un recours au tribunal du travail dans les 3 mois de la décision. Droits Quotidiens Passé ce délai, la décision devient définitive.
Procédure : Le recours doit être introduit sous forme de requête écrite au greffe du tribunal du travail compétent. Vous pouvez déposer cette requête vous-même au greffe ou l'envoyer par recommandé. Office national de l'emploi
Représentation : Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Vous pouvez vous défendre vous-même devant le tribunal du travail. Droits Quotidiens Vous pouvez aussi vous faire représenter par votre conjoint, un parent, un allié ou un délégué de votre organisation syndicale avec une procuration écrite. Office national de l'emploi
Coût : La procédure est totalement gratuite, peu importe que le juge vous donne raison ou non. Droits Quotidiens
Recours spécifique à Bruxelles (Actiris)
Vous avez trois possibilités : un recours administratif interne auprès du comité paritaire de recours, un recours externe auprès du tribunal du travail, ou les deux. Actiris
Ressources utiles
Organismes officiels
- ONEM (Office national de l'emploi) : www.onem.be — informations sur les allocations, formulaires, fiches info
- CAPAC (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage) : hvw-capac.fgov.be — organisme de paiement public
Services régionaux pour l'emploi
- Actiris (Bruxelles) : www.actiris.brussels
- Forem (Wallonie) : www.leforem.be
- VDAB (Flandre) : www.vdab.be
- ADG (Communauté germanophone) : www.adg.be
Syndicats (organismes de paiement et aide juridique)
- FGTB : www.fgtb.be
- CSC : www.lacsc.be
- CGSLB : www.cgslb.be
Information juridique gratuite
- Droits Quotidiens : www.droitsquotidiens.be — fiches explicatives en langage clair
- Bruxelles-J : www.bruxelles-j.be — information pour les jeunes
- Maisons de justice : aide juridique de première ligne gratuite
- Bureaux d'aide juridique : avocats pro deo pour les personnes à faibles revenus
Aide sociale complémentaire
- CPAS de votre commune : aide sociale, revenu d'intégration si vous n'avez pas ou plus droit au chômage
- Mutuelles : accompagnement social, aide administrative